Ekipa RemontowaPulse XI League
Öffentliches eFLeague-Wettbewerbszentrum mit Tabelle, Spielplan, Form, Rekorden und Aktivität.
Ekipa Remontowa
Tikki Laggy Taka
MiszczeLigatabelle
| # | Team | Sp | S | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ekipa Remontowa | 38 | 29 | 4 | 5 | 140 | 48 | +92 | 91 |
| #2 | Tikki Laggy Taka | 38 | 26 | 6 | 6 | 95 | 41 | +54 | 84 |
| #3 | Miszcze | 38 | 27 | 2 | 9 | 103 | 51 | +52 | 83 |
| #4 | Chrystek9322 | 38 | 24 | 5 | 9 | 107 | 50 | +57 | 77 |
| #5 | GK13 Boca Juniors Lubań | 38 | 20 | 7 | 11 | 84 | 74 | +10 | 67 |
| #6 | FC Widzew Łódź | 38 | 18 | 12 | 8 | 92 | 58 | +34 | 66 |
| #7 | MKS Mragowo | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 47 | +23 | 64 |
| #8 | FC Beton | 38 | 20 | 3 | 15 | 88 | 70 | +18 | 63 |
| #9 | Ekstraklapa | 38 | 17 | 11 | 10 | 72 | 54 | +18 | 62 |
| #10 | Mart1nldz | 38 | 16 | 8 | 14 | 78 | 55 | +23 | 56 |
| #11 | LEGION ŚMIERCI | 38 | 14 | 14 | 10 | 54 | 46 | +8 | 56 |
| #12 | SLIWAPOL | 38 | 17 | 5 | 16 | 70 | 70 | 0 | 56 |
| #13 | Peter's team | 38 | 14 | 8 | 16 | 59 | 60 | -1 | 50 |
| #14 | SkorpionSTeaM | 38 | 12 | 10 | 16 | 58 | 57 | +1 | 46 |
| #15 | Mixerspro | 38 | 13 | 6 | 19 | 48 | 77 | -29 | 45 |
| #16 | AGF AARHUS | 38 | 12 | 5 | 21 | 64 | 97 | -33 | 41 |
| #17 | FC COCO JAMBO | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 71 | -27 | 40 |
| #18 | KS Idziksy | 38 | 6 | 5 | 27 | 28 | 112 | -84 | 23 |
| #19 | Forest Wolves Leśna | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 108 | -108 | 2 |
| #20 | Pipsztrok United | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 108 | -108 | 2 |
1
Ekipa Remontowa
29–4–5
91
2
Tikki Laggy Taka
26–6–6
84
3
Miszcze
27–2–9
83
4
Chrystek9322
24–5–9
77
5
GK13 Boca Juniors Lubań
20–7–11
67
6
FC Widzew Łódź
18–12–8
66
7
MKS Mragowo
19–7–12
64
8
FC Beton
20–3–15
63
9
Ekstraklapa
17–11–10
62
10
Mart1nldz
16–8–14
56
11
LEGION ŚMIERCI
14–14–10
56
12
SLIWAPOL
17–5–16
56
13
Peter's team
14–8–16
50
14
SkorpionSTeaM
12–10–16
46
15
Mixerspro
13–6–19
45
16
AGF AARHUS
12–5–21
41
17
FC COCO JAMBO
10–10–18
40
18
KS Idziksy
6–5–27
23
19
Forest Wolves Leśna
0–2–36
2
20
Pipsztrok United
0–2–36
2
Spiele
Letzte Ergebnisse und nächste Spiele.
Nächste
01Letzte Ergebnisse
02
GK13 Boca Juniors Lubań
Miszcze
FC Widzew Łódź
Mart1nldz
Tikki Laggy Taka
GK13 Boca Juniors Lubań
Power der Wettbewerbsteilnehmer
Power ist global, hier zeigen wir nur Teilnehmer dieses Wettbewerbs.





Wettbewerb in Zahlen
Wettbewerbshistorie
Ereignisse und offizielle Ergebnisse aus EFL 3.0.