Los BlancoseFLeague 2025 #1
Centro público de competición eFLeague: clasificación, calendario, forma, récords y actividad.
Los Blancos
FC Głodne Szewce
Miszcze
AGF AARHUS
Anwil Włocławek
Chrystek9322
Cucumbers
Dawcy Punktów
Ekipa Remontowa
Ekstraklapa
F.C Anaconda
FC Beton
FC COCO JAMBO
FC Głodne Szewce
FC Tczew
FC Widzew Łódź
FcBlackest
GK13 Boca Juniors Lubań
Górnik Zabrze
JakoTako
Jelonki
KS Idziksy
KS Serniki
Kulawe konie we mgle
LEGION ŚMIERCI
Los Blancos
Manchester United
Miszcze
Mixerspro
Old School United
Piernik Toruński
Podsmażane Kartofelki
Pogoń Szczecin
Red Russell
RTS Widzew Łódź
SektorX
SkorpionSTeaM
SLIWAPOL
Sons Of The Pitch
Tikki Laggy Taka
Tlustywieprz
WyjebaniPL
Zombie Attack Tabla de liga
| # | Equipo | PJ | G | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Los Blancos | 38 | 33 | 3 | 2 | 126 | 29 | +97 | 102 |
| #2 | FC Głodne Szewce | 38 | 30 | 6 | 2 | 144 | 31 | +113 | 96 |
| #3 | Miszcze | 38 | 31 | 3 | 4 | 110 | 37 | +73 | 96 |
| #4 | JakoTako | 38 | 30 | 2 | 6 | 136 | 33 | +103 | 92 |
| #5 | F.C Anaconda | 38 | 29 | 4 | 5 | 153 | 42 | +111 | 91 |
| #6 | Red Russell | 38 | 26 | 9 | 3 | 81 | 32 | +49 | 87 |
| #7 | Cucumbers | 38 | 28 | 2 | 8 | 101 | 40 | +61 | 86 |
| #8 | Jelonki | 38 | 26 | 4 | 8 | 116 | 52 | +64 | 82 |
| #9 | Dawcy Punktów | 38 | 24 | 7 | 7 | 111 | 60 | +51 | 79 |
| #10 | Chrystek9322 | 38 | 22 | 9 | 7 | 89 | 48 | +41 | 75 |
| #11 | Kulawe konie we mgle | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 37 | +30 | 72 |
| #12 | Manchester United | 38 | 21 | 8 | 9 | 78 | 35 | +43 | 71 |
| #13 | Górnik Zabrze | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 41 | +25 | 70 |
| #14 | FC Beton | 38 | 21 | 5 | 12 | 79 | 48 | +31 | 68 |
| #15 | Ekipa Remontowa | 38 | 21 | 4 | 13 | 94 | 55 | +39 | 67 |
| #16 | LEGION ŚMIERCI | 38 | 21 | 3 | 14 | 90 | 66 | +24 | 66 |
| #17 | WyjebaniPL | 38 | 20 | 5 | 13 | 84 | 61 | +23 | 65 |
| #18 | Tikki Laggy Taka | 38 | 20 | 5 | 13 | 69 | 54 | +15 | 65 |
| #19 | GK13 Boca Juniors Lubań | 38 | 19 | 6 | 13 | 77 | 59 | +18 | 63 |
| #20 | Ekstraklapa | 38 | 17 | 4 | 17 | 57 | 53 | +4 | 55 |
| #21 | FC Widzew Łódź | 38 | 17 | 4 | 17 | 67 | 70 | -3 | 55 |
| #22 | SLIWAPOL | 38 | 15 | 7 | 16 | 70 | 68 | +2 | 52 |
| #23 | Podsmażane Kartofelki | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 68 | -13 | 48 |
| #24 | KS Serniki | 38 | 13 | 7 | 18 | 65 | 94 | -29 | 46 |
| #25 | FC COCO JAMBO | 38 | 12 | 9 | 17 | 56 | 75 | -19 | 45 |
| #26 | Tlustywieprz | 38 | 11 | 9 | 18 | 56 | 77 | -21 | 42 |
| #27 | SkorpionSTeaM | 38 | 13 | 2 | 23 | 67 | 130 | -63 | 41 |
| #28 | FC Tczew | 38 | 11 | 6 | 21 | 49 | 65 | -16 | 39 |
| #29 | AGF AARHUS | 38 | 11 | 6 | 21 | 57 | 86 | -29 | 39 |
| #30 | RTS Widzew Łódź | 38 | 12 | 2 | 24 | 71 | 124 | -53 | 38 |
| #31 | Pogoń Szczecin | 38 | 10 | 7 | 21 | 49 | 68 | -19 | 37 |
| #32 | Zombie Attack | 38 | 8 | 5 | 25 | 48 | 106 | -58 | 29 |
| #33 | Sons Of The Pitch | 38 | 9 | 2 | 27 | 40 | 100 | -60 | 29 |
| #34 | Piernik Toruński | 38 | 9 | 2 | 27 | 54 | 134 | -80 | 29 |
| #35 | FcBlackest | 38 | 8 | 4 | 26 | 39 | 70 | -31 | 28 |
| #36 | Mixerspro | 38 | 4 | 4 | 30 | 33 | 118 | -85 | 16 |
| #37 | KS Idziksy | 38 | 5 | 1 | 32 | 32 | 140 | -108 | 16 |
| #38 | Old School United | 38 | 2 | 0 | 36 | 6 | 108 | -102 | 6 |
| #39 | Anwil Włocławek | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | -114 | 0 |
| #40 | SektorX | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | -114 | 0 |
1
Los Blancos
33–3–2
102
2
FC Głodne Szewce
30–6–2
96
3
Miszcze
31–3–4
96
4
JakoTako
30–2–6
92
5
F.C Anaconda
29–4–5
91
6
Red Russell
26–9–3
87
7
Cucumbers
28–2–8
86
8
Jelonki
26–4–8
82
9
Dawcy Punktów
24–7–7
79
10
Chrystek9322
22–9–7
75
11
Kulawe konie we mgle
21–9–8
72
12
Manchester United
21–8–9
71
13
Górnik Zabrze
20–10–8
70
14
FC Beton
21–5–12
68
15
Ekipa Remontowa
21–4–13
67
16
LEGION ŚMIERCI
21–3–14
66
17
WyjebaniPL
20–5–13
65
18
Tikki Laggy Taka
20–5–13
65
19
GK13 Boca Juniors Lubań
19–6–13
63
20
Ekstraklapa
17–4–17
55
21
FC Widzew Łódź
17–4–17
55
22
SLIWAPOL
15–7–16
52
23
Podsmażane Kartofelki
13–9–16
48
24
KS Serniki
13–7–18
46
25
FC COCO JAMBO
12–9–17
45
26
Tlustywieprz
11–9–18
42
27
SkorpionSTeaM
13–2–23
41
28
FC Tczew
11–6–21
39
29
AGF AARHUS
11–6–21
39
30
RTS Widzew Łódź
12–2–24
38
31
Pogoń Szczecin
10–7–21
37
32
Zombie Attack
8–5–25
29
33
Sons Of The Pitch
9–2–27
29
34
Piernik Toruński
9–2–27
29
35
FcBlackest
8–4–26
28
36
Mixerspro
4–4–30
16
37
KS Idziksy
5–1–32
16
38
Old School United
2–0–36
6
39
Anwil Włocławek
0–0–38
0
40
SektorX
0–0–38
0
Partidos
Últimos resultados y próximos partidos.
Próximos
01Últimos resultados
02
Górnik Zabrze
Mixerspro
WyjebaniPL
FC COCO JAMBO
Cucumbers
F.C Anaconda
Power de los participantes
Power es global, pero aquí mostramos solo participantes de esta competición.





La competición en cifras
Historia de la competición
Eventos y resultados oficiales de EFL 3.0.