FC Głodne SzewceeFLeague 2025 #1 [Grupa B]
Centro pubblico eFLeague: classifica, calendario, forma, record e attività in un unico posto.
FC Głodne Szewce
Miszcze
JakoTakoClassifica lega
| # | Squadra | PG | V | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | FC Głodne Szewce | 38 | 30 | 6 | 2 | 144 | 31 | +113 | 96 |
| #2 | Miszcze | 38 | 31 | 3 | 4 | 110 | 37 | +73 | 96 |
| #3 | JakoTako | 38 | 30 | 2 | 6 | 136 | 33 | +103 | 92 |
| #4 | F.C Anaconda | 38 | 29 | 4 | 5 | 153 | 42 | +111 | 91 |
| #5 | Cucumbers | 38 | 28 | 2 | 8 | 101 | 40 | +61 | 86 |
| #6 | Jelonki | 38 | 26 | 4 | 8 | 116 | 52 | +64 | 82 |
| #7 | FC Beton | 38 | 21 | 5 | 12 | 79 | 48 | +31 | 68 |
| #8 | Ekipa Remontowa | 38 | 21 | 4 | 13 | 94 | 55 | +39 | 67 |
| #9 | LEGION ŚMIERCI | 38 | 21 | 3 | 14 | 90 | 66 | +24 | 66 |
| #10 | Tikki Laggy Taka | 38 | 20 | 5 | 13 | 69 | 54 | +15 | 65 |
| #11 | Ekstraklapa | 38 | 17 | 4 | 17 | 57 | 53 | +4 | 55 |
| #12 | KS Serniki | 38 | 13 | 7 | 18 | 65 | 94 | -29 | 46 |
| #13 | SkorpionSTeaM | 38 | 13 | 2 | 23 | 67 | 130 | -63 | 41 |
| #14 | AGF AARHUS | 38 | 11 | 6 | 21 | 57 | 86 | -29 | 39 |
| #15 | RTS Widzew Łódź | 38 | 12 | 2 | 24 | 71 | 124 | -53 | 38 |
| #16 | Sons Of The Pitch | 38 | 9 | 2 | 27 | 40 | 100 | -60 | 29 |
| #17 | Piernik Toruński | 38 | 9 | 2 | 27 | 54 | 134 | -80 | 29 |
| #18 | KS Idziksy | 38 | 5 | 1 | 32 | 32 | 140 | -108 | 16 |
| #19 | Old School United | 38 | 2 | 0 | 36 | 6 | 108 | -102 | 6 |
| #20 | Anwil Włocławek | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | -114 | 0 |
1
FC Głodne Szewce
30–6–2
96
2
Miszcze
31–3–4
96
3
JakoTako
30–2–6
92
4
F.C Anaconda
29–4–5
91
5
Cucumbers
28–2–8
86
6
Jelonki
26–4–8
82
7
FC Beton
21–5–12
68
8
Ekipa Remontowa
21–4–13
67
9
LEGION ŚMIERCI
21–3–14
66
10
Tikki Laggy Taka
20–5–13
65
11
Ekstraklapa
17–4–17
55
12
KS Serniki
13–7–18
46
13
SkorpionSTeaM
13–2–23
41
14
AGF AARHUS
11–6–21
39
15
RTS Widzew Łódź
12–2–24
38
16
Sons Of The Pitch
9–2–27
29
17
Piernik Toruński
9–2–27
29
18
KS Idziksy
5–1–32
16
19
Old School United
2–0–36
6
20
Anwil Włocławek
0–0–38
0
Partite
Ultimi risultati e prossime partite.
Prossime
01Ultimi risultati
02
Cucumbers
F.C Anaconda
KS Idziksy
JakoTako
F.C Anaconda
LEGION ŚMIERCI
Power dei partecipanti
Power è globale, qui mostriamo solo i partecipanti di questa competizione.





La competizione in numeri
Storia della competizione
Eventi e risultati ufficiali da EFL 3.0.